FORD recalls: the last 12 months
NHTSA received 111 recall campaigns covering FORD vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 17,175,985 units.
2 Do Not Drive and 0 Park Outside advisories among these campaigns: owners are told not to drive, or to park away from buildings, until the free repair.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
EXPLORER (63), BRONCO (46), F-150 (31), EXPEDITION (29), ESCAPE (29), MAVERICK (26), RANGER (23), F-250 SD (21), FOCUS (20), BRONCO SPORT (18), F-350 SD (17), MUSTANG (15).
All FORD campaigns (latest 40)
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V582000 | 2026-09-09 | FORD MUSTANG MACH E (2023-2025) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY › MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) › SOFTWARE | 86 | – |
| 26V581000 | 2026-09-09 | FORD EXPLORER (2026) | AIR BAGS › FRONTAL | 7 | – |
| 26V580000 | 2026-09-09 | FORD BRONCO (2026) | AIR BAGS › SIDE/WINDOW › CURTAIN | 2,711 | – |
| 26V579000 | 2026-09-09 | FORD TRANSIT (2026-2027) | SEAT BELTS › REAR/OTHER › BUCKLE ASSEMBLY | 1,945 | – |
| 26V578000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2023-2027) | FUEL SYSTEM, GASOLINE › STORAGE › TANK ASSEMBLY › MOUNTING | 223,472 | – |
| 26V577000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2026) | SUSPENSION › REAR | 17 | – |
| 26V576000 | 2026-09-09 | FORD F-150 (2026) | POWER TRAIN › DRIVELINE › DIFFERENTIAL UNIT | 37 | – |
| 26E063000 | 2026-09-09 | FORD BATTERY ENERGY CONTROL MODULE | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY › MANAGEMENT SYSTEM/ENERGY CONTROL MODULE (BMS/BECM) › SOFTWARE | 83 | – |
| 26V550000 | 2026-08-25 | FORD BRONCO SPORT (2026); FORD F-150 (2026); FORD MAVERICK (2026) | STRUCTURE › BODY | 23 | – |
| 26V548000 | 2026-08-25 | FORD BRONCO (2026); FORD BRONCO SPORT (2026); FORD EXPLORER (2026); FORD MUSTANG (2026); FORD RANGER (2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 10,001 | – |
| 26V547000 | 2026-08-25 | FORD MUSTANG (2024-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING | 148,663 | – |
| 26V568000 | 2026-08-20 | FORD F-650 SD (2025) | STRUCTURE › BODY › HATCHBACK/LIFTGATE › HINGE AND ATTACHMENTS | 1 | – |
| 26V532000 | 2026-08-13 | FORD EXPLORER (2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 6 | – |
| 26V489000 | 2026-07-28 | FORD F-150 (2021-2023); FORD F-250 SD (2023-2026) | BACK OVER PREVENTION › DISPLAY FUNCTION | 47,587 | – |
| 26V487000 | 2026-07-28 | FORD MUSTANG MACH E (2023-2025) | STRUCTURE › EXTERIOR TRIM | 86,543 | – |
| 26V470000 | 2026-07-21 | FORD EXPLORER (2025-2027); LINCOLN AVIATOR (2025-2027) | SEATS › FRONT ASSEMBLY › POWER ADJUST | 76,748 | – |
| 26V468000 | 2026-07-20 | FORD BRONCO (2021-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING › FRONT UNDERHOOD | 565,691 | – |
| 26V451000 | 2026-07-14 | FORD EXPLORER (2020-2026); LINCOLN AVIATOR (2020-2027) | SEATS › MID/REAR ASSEMBLY | 387,911 | – |
| 26V448000 | 2026-07-14 | FORD EXPLORER (2016-2019) | STRUCTURE › BODY | 288,314 | – |
| 26E046000 | 2026-07-14 | FORD INTEGRATED TRAILER MODULE KIT | EXTERIOR LIGHTING › TAIL LIGHTS | 315 | – |
| 26V418000 | 2026-06-30 | FORD MUSTANG (2024-2026); FORD MUSTANG GTD (2025-2026) | VISIBILITY › WINDSHIELD WIPER/WASHER › MOTOR | 67,842 | – |
| 26V417000 | 2026-06-30 | FORD MUSTANG MACH E (2021-2023) | POWER TRAIN › DRIVELINE › DIFFERENTIAL UNIT | 42,784 | – |
| 26V415000 | 2026-06-30 | FORD EXPLORER HYBRID (2025-2027); LINCOLN NAUTILUS HYBRID (2024-2027) | FORWARD COLLISION AVOIDANCE › WARNINGS › EXTERNAL/PEDESTRIAN ALERT | 66,383 | – |
| 26V403000 | 2026-06-24 | FORD BRONCO (2022-2026) | STRUCTURE › BODY | 36,046 | – |
| 26V402000 | 2026-06-24 | FORD EXPEDITION (2018-2021); FORD EXPLORER (2020-2021); FORD F-150 (2021); LINCOLN AVIATOR (2020-2021); LINCOLN NAVIGATOR (2018-2021) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION | 741,195 | – |
| 26V378000 | 2026-06-09 | FORD F-150 (2014) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION › CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | 44,963 | – |
| 26V376000 | 2026-06-09 | FORD FOCUS (2015-2018); FORD FUSION (2013-2016) | POWER TRAIN › MANUAL TRANSMISSION | 5,252 | – |
| 26V375000 | 2026-06-09 | FORD F-150 (2018) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION › CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) | 10,742 | – |
| 26V374000 | 2026-06-09 | FORD ESCAPE (2017) | VISIBILITY › POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS | 18,124 | – |
| 26V373000 | 2026-06-09 | FORD F-150 (2018-2020) | EXTERIOR LIGHTING › HEADLIGHTS | 91,198 | – |
| 26V372000 | 2026-06-09 | FORD MUSTANG (2019); LINCOLN NAUTILUS (2019); LINCOLN NAVIGATOR (2019) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 2,349 | – |
| 26V371000 | 2026-06-09 | FORD EXPLORER (2024) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION | 58 | – |
| 26V370000 | 2026-06-09 | FORD F-150 (2017) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 4,445 | – |
| 26V369000 | 2026-06-09 | FORD FOCUS (2012-2018) | FUEL SYSTEM, GASOLINE › STORAGE › EVAPORATIVE EMISSIONS › CANISTER | 257,868 | – |
| 26V368000 | 2026-06-09 | FORD EXPEDITION (2018-2024) | STRUCTURE › INTERIOR PANELS › CENTER CONSOLE | 548,463 | – |
| 26V344000 | 2026-05-27 | FORD EXPEDITION (2018-2022); LINCOLN NAVIGATOR (2018-2022) | SEAT BELTS › PRETENSIONER | 419,967 | – |
| 26V343000 | 2026-05-27 | FORD BRONCO (2025-2026); FORD EXPLORER (2025-2026); FORD RANGER (2025-2026) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 1,536 | – |
| 26V340000 | 2026-05-27 | FORD BRONCO SPORT (2021-2026); FORD MAVERICK (2022-2026) | SUSPENSION › FRONT › CONTROL ARM › LOWER BALL JOINT | 4,653 | Do Not Drive |
| 26V335000 | 2026-05-26 | FORD BRONCO (2026); FORD RANGER (2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 268 | – |
| 26V318000 | 2026-05-20 | FORD ODYSSEY (2026); TURTLE TOP TERRA FORD TRANSIT (2026) | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY › WHEELCHAIR RESTRAINTS/SECUREMENT › CRITICAL FASTENERS | 6 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · All makes