Entegra recalls: the last 12 months
NHTSA received 13 recall campaigns covering Entegra vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 1,027 units.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
ANTHEM (6), CORNERSTONE (5), ASPIRE (5), CONDOR (4), QWEST (3), ACCOLADE (3), ACCOLADE XL (2), CORNERSTONE RESERVE (2), ETHOS (2), REATTA XL (1), REATTA (1), VISION (1).
All Entegra campaigns
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V555000 | 2026-08-31 | ENTEGRA QWEST (2027); JAYCO MELBOURNE PRESTIGE (2027) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 11 | – |
| 26V554000 | 2026-08-31 | ENTEGRA ACCOLADE (2026-2027); ENTEGRA ACCOLADE XL (2026-2027); JAYCO SENECA (2026-2027); JAYCO SENECA PRESTIGE (2026-2027) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 149 | – |
| 26V484000 | 2026-07-27 | ENTEGRA ANTHEM (2024-2026); ENTEGRA ASPIRE (2024-2026); ENTEGRA CORNERSTONE (2024-2026); ENTEGRA CORNERSTONE RESERVE (2026); ENTEGRA REATTA (2025); ENTEGRA REATTA XL (2025) | EXTERIOR LIGHTING › BRAKE LIGHTS | 265 | – |
| 26V483000 | 2026-07-27 | ENTEGRA ANTHEM (2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 5 | – |
| 26V416000 | 2026-06-30 | ENTEGRA ACCOLADE (2027); JAYCO SENECA (2027) | SEATS › CRITICAL FASTENERS | 14 | – |
| 26V411000 | 2026-06-29 | ENTEGRA VISION (2024); JAYCO ALANTE (2024) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 4 | – |
| 26V361000 | 2026-06-03 | ENTEGRA CONDOR (2026); ENTEGRA QWEST SE (2026); JAYCO GRANITE RIDGE (2026); JAYCO MELBOURNE (2026) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 103 | – |
| 26V360000 | 2026-06-03 | ENTEGRA QWEST (2026); JAYCO MELBOURNE PRESTIGE (2026) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 74 | – |
| 26V267000 | 2026-04-28 | ENTEGRA CONDOR (2026); JAYCO GRANITE RIDGE (2026) | EQUIPMENT › APPLIANCE › ELECTRIC WATER HEATER | 35 | – |
| 26V233000 | 2026-04-13 | ENTEGRA ETHOS (2025-2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 116 | – |
| 25V847000 | 2025-12-09 | ENTEGRA QWEST (2026); JAYCO MELBOURNE (2025); JAYCO MELBOURNE PRESTIGE (2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 7 | – |
| 25V743000 | 2025-10-30 | ENTEGRA ANTHEM (2025-2026); ENTEGRA ASPIRE (2025-2026); ENTEGRA CORNERSTONE (2025-2026); ENTEGRA CORNERSTONE RESERVE (2026) | EQUIPMENT › RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 144 | – |
| 25V736000 | 2025-10-28 | ENTEGRA CONDOR (2025-2026); JAYCO GRANITE RIDGE (2025-2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 100 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · All makes