Forest River recalls: the last 12 months
NHTSA received 25 recall campaigns covering Forest River vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 14,823 units.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
CEDAR CREEK (12), PAUSE (7), WILDWOOD (6), SALEM (6), FR3 (5), PALOMINO (4), RIVERSTONE (4), WORK AND PLAY (4), PALOMINO REAL-LITE CAMPER (3), HARDSIDE (3), CAMPSITE RESERVE (3), ROCKPORT (3).
Every Forest River recall since 2010, by model and model year: Forest River recalls by model.
All Forest River campaigns
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V715000 | 2026-10-28 | FOREST RIVER PAUSE (2027) | EQUIPMENT › RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 3 | – |
| 26V704000 | 2026-10-22 | FOREST RIVER CARDINAL (2024); FOREST RIVER CEDAR CREEK (2022-2027); FOREST RIVER FR3 (2023-2027); FOREST RIVER HARDSIDE (2024-2026); FOREST RIVER PALOMINO (2023-2026); FOREST RIVER PALOMINO REAL-LITE CAMPER (2024-2026); FOREST RIVER PUMA (2 | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING › FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 6,275 | – |
| 26V686000 | 2026-10-20 | FOREST RIVER PAUSE (2023-2026) | EQUIPMENT › ELECTRICAL › ACCESSORY GENERATOR › SOLAR PANEL | 215 | – |
| 26V684000 | 2026-10-19 | FOREST RIVER CAMPSITE RESERVE (2026-2027) | EQUIPMENT › APPLIANCE › REFRIGERATOR | 745 | – |
| 26V681000 | 2026-10-16 | FOREST RIVER CEDAR CREEK (2026-2027) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING › FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 738 | – |
| 26V647000 | 2026-10-05 | FOREST RIVER SURVEYOR (2027) | EQUIPMENT › RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER › 120/240 VAC ELECTRICAL SYSTEM › GFCI/AFCI | 5 | – |
| 26V646000 | 2026-10-05 | FOREST RIVER FORESTER (2026-2027); FOREST RIVER SOLERA (2026-2027); FOREST RIVER SUNSEEKER (2026-2027) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 75 | – |
| 26V608000 | 2026-09-23 | FOREST RIVER CEDAR CREEK (2025-2026) | STRUCTURE › BODY › DOOR | 132 | – |
| 26V589000 | 2026-09-11 | FOREST RIVER ROCKPORT (2024-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING | 155 | – |
| 26V586000 | 2026-09-10 | FOREST RIVER SALEM (2027); FOREST RIVER WILDWOOD (2027) | EQUIPMENT › APPLIANCE › OVEN/STOVE/COOKTOP | 60 | – |
| 26V563000 | 2026-09-01 | FOREST RIVER VIBE (2027) | EQUIPMENT › RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER › LPG SYSTEMS › FURNACE | 5 | – |
| 26V503000 | 2026-08-03 | FOREST RIVER FREELANDER (2027); FOREST RIVER LEPRECHAUN (2027) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING | 21 | – |
| 26V477000 | 2026-07-23 | FOREST RIVER OG LUXURY Coach (2026-2027); FOREST RIVER PAUSE (2026-2027) | ELECTRICAL SYSTEM | 69 | – |
| 26V476000 | 2026-07-23 | FOREST RIVER IBEX (2027); FOREST RIVER NO BOUNDARIES (2027); FOREST RIVER SABRE (2027); FOREST RIVER SANDPIPER (2027); FOREST RIVER SIERRA (2027); FOREST RIVER SURVEYOR (2027); FOREST RIVER UNMAPPED (2027) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 804 | – |
| 26V439000 | 2026-07-08 | FOREST RIVER SALEM (2026-2027); FOREST RIVER WILDWOOD (2026-2027) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 18 | – |
| 26V398000 | 2026-06-22 | FOREST RIVER IBEX (2025-2026); FOREST RIVER NO BOUNDARIES (2025-2026); FOREST RIVER RPOD (2025-2027) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING › FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | 1,824 | – |
| 26V390000 | 2026-06-15 | FOREST RIVER XLR TOYHAULER (2023-2024) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 38 | – |
| 26V352000 | 2026-05-29 | FOREST RIVER SALEM (2024-2026); FOREST RIVER STEALTH EVO (2026); FOREST RIVER WILDWOOD (2024-2026) | EQUIPMENT › ELECTRICAL | 2,338 | – |
| 26V336000 | 2026-05-26 | FOREST RIVER CEDAR CREEK (2026); FOREST RIVER R-POD (2024); FOREST RIVER RIVERSTONE (2026) | SUSPENSION › REAR › SPRINGS › COIL SPRINGS | 200 | – |
| 26V221000 | 2026-04-08 | FOREST RIVER AVENGER (2026); FOREST RIVER WESTBROOK (2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 173 | – |
| 26V154000 | 2026-03-17 | FOREST RIVER ENTOURAGE (2025-2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 36 | – |
| 26V130000 | 2026-03-05 | FOREST RIVER IMPRESSION (2026) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING | 116 | – |
| 26V039000 | 2026-01-23 | FOREST RIVER CAMPSITE RESERVE (2026); FOREST RIVER CASCADE (2026); FOREST RIVER CHEROKEE (2026) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING | 247 | – |
| 26V020000 | 2026-01-19 | COACHMEN ADRENALINE (2022-2026); COACHMEN CHAPARRAL (2024-2026); EAST TO WEST TAKODA (2024-2026); FOREST RIVER CEDAR CREEK (2025); FOREST RIVER RIVERSTONE (2023-2025); FOREST RIVER WORK AND PLAY (2023-2026); SHASTA PHOENIX (2025-2026) | STRUCTURE › BODY › DOOR | 515 | – |
| 26V013000 | 2026-01-16 | FOREST RIVER FREELANDER (2026) | EQUIPMENT › ELECTRICAL › ACCESSORY GENERATOR › SOLAR PANEL | 16 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · Check a list of VINs at once · All makes