JEEP recalls: the last 12 months
NHTSA received 23 recall campaigns covering JEEP vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 4,197,086 units.
0 Do Not Drive and 2 Park Outside advisories among these campaigns: owners are told not to drive, or to park away from buildings, until the free repair.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
GRAND CHEROKEE (22), WRANGLER (16), GRAND CHEROKEE L (15), GRAND WAGONEER (14), WAGONEER (10), WRANGLER 4XE (10), GRAND WAGONEER L (9), CHEROKEE (9), GRAND CHEROKEE 4XE (8), WAGONEER S (8), GLADIATOR (7), WAGONEER L (5).
All JEEP campaigns
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V584000 | 2026-09-10 | JEEP GRAND WAGONEER (2022-2026); JEEP GRAND WAGONEER L (2023-2026); JEEP WAGONEER (2022-2025); JEEP WAGONEER L (2023-2025) | STRUCTURE › BODY › ROOF AND PILLARS | 97,349 | – |
| 26V562000 | 2026-09-01 | JEEP GRAND CHEROKEE (2022-2023); JEEP GRAND CHEROKEE 4XE (2022-2023); JEEP GRAND CHEROKEE L (2021-2023) | SUSPENSION › REAR › SPRINGS › COIL SPRINGS | 328,381 | – |
| 26V559000 | 2026-09-01 | JEEP CHEROKEE (2026); JEEP GRAND CHEROKEE (2024-2026); JEEP GRAND CHEROKEE 4XE (2024-2026); JEEP GRAND CHEROKEE L (2024-2026); JEEP GRAND WAGONEER (2024-2026); JEEP GRAND WAGONEER L (2025-2026); JEEP GRAND WAGONEER L PHEV (2026); JEEP WAGON | TIRES › PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYSTEMS | 201,976 | – |
| 26V531000 | 2026-08-13 | CHRYSLER PACIFICA (2026-2027); CHRYSLER PACIFICA PLUG-IN HYBRID (2026); CHRYSLER VOYAGER (2026); DODGE CHARGER (2026-2027); JEEP CHEROKEE (2026); JEEP COMPASS (2026); JEEP GLADIATOR (2026); JEEP GRAND CHEROKEE (2026); JEEP GRAND CHEROKEE L | BACK OVER PREVENTION › SENSING SYSTEM › CAMERA | 844,027 | – |
| 26V529000 | 2026-08-13 | JEEP GRAND CHEROKEE (2026); JEEP GRAND CHEROKEE L (2026) | VISIBILITY › WINDSHIELD WIPER/WASHER | 81 | – |
| 26V456000 | 2026-07-16 | JEEP GLADIATOR (2026); JEEP WRANGLER (2026) | WHEELS | 641 | – |
| 26V414000 | 2026-06-30 | JEEP GRAND WAGONEER (2026); JEEP GRAND WAGONEER L (2026) | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC › POWER ASSIST › ELECTRIC › CONTROL MODULE › SOFTWARE | 11,980 | – |
| 26V413000 | 2026-06-30 | JEEP GRAND CHEROKEE (2022-2024); JEEP GRAND CHEROKEE L (2024); JEEP WAGONEER (2023); JEEP WAGONEER L (2024) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION › GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) | 7 | – |
| 26V363000 | 2026-06-04 | JEEP GLADIATOR (2021-2025); JEEP WRANGLER (2021-2025); JEEP WRANGLER 4XE (2021-2025) | STEERING › HYDRAULIC POWER ASSIST › PUMP | 1,076,999 | Park Outside |
| 26V328000 | 2026-05-21 | JEEP GRAND CHEROKEE (2022-2026); JEEP GRAND CHEROKEE L (2023-2025) | AIR BAGS › AIR BAG/RESTRAINT CONTROL MODULE › SOFTWARE | 419,035 | – |
| 26V327000 | 2026-05-21 | CHRYSLER PACIFICA (2019, 2023); JEEP WRANGLER (2024-2025); RAM 1500 (2024); RAM 2500 (2024) | BACK OVER PREVENTION › SENSING SYSTEM › CAMERA | 16 | – |
| 26V326000 | 2026-05-21 | JEEP GRAND WAGONEER (2026); JEEP GRAND WAGONEER L (2026) | BACK OVER PREVENTION › SENSING SYSTEM › CAMERA | 59 | – |
| 26V290000 | 2026-05-07 | JEEP CHEROKEE (2019-2023) | POWER TRAIN | 61,711 | – |
| 26V262000 | 2026-04-23 | DODGE CHARGER EV (2024-2025); JEEP WAGONEER S (2024-2025) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 20,271 | – |
| 26V224000 | 2026-04-09 | JEEP WRANGLER (2026) | CHILD SEAT › VEHICLE TETHER ANCHOR | 32 | – |
| 26V223000 | 2026-04-09 | JEEP CHEROKEE (2026) | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC › ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP › CONTROL UNIT/MODULE | 241 | – |
| 26V141000 | 2026-03-12 | JEEP WAGONEER S (2024-2026) | STRUCTURE › BODY › HATCHBACK/LIFTGATE › HINGE AND ATTACHMENTS | 11,767 | – |
| 26V059000 | 2026-02-02 | JEEP CHEROKEE (2026); JEEP WAGONEER S (2024-2026); RAM 1500 (2025-2026); RAM 2500 (2025-2026); RAM 3500 (2025-2026); RAM 4500 (2025-2026); RAM 5500 (2025-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL | 456,287 | – |
| 26V051000 | 2026-01-29 | JEEP GRAND CHEROKEE (2022-2023); JEEP GRAND CHEROKEE L (2021-2023) | SUSPENSION › REAR › SPRINGS › COIL SPRINGS | 80,620 | – |
| 25V766000 | 2025-11-06 | JEEP GRAND CHEROKEE 4XE (2023-2025); JEEP WRANGLER 4XE (2024-2025) | ENGINE | 117,904 | – |
| 25V741000 | 2025-10-30 | JEEP GRAND CHEROKEE (2022-2026); JEEP WRANGLER (2020-2025) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY | 320,068 | Park Outside |
| 25V710000 | 2025-10-17 | JEEP WRANGLER 4XE (2023-2025) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › HYBRID MANAGEMENT › POWER CONTROL UNIT/MODULE (HPCU) › SOFTWARE | 24,238 | – |
| 25V642000 | 2025-09-25 | JEEP GRAND WAGONEER (2022-2024); JEEP WAGONEER (2022-2024) | STRUCTURE › EXTERIOR TRIM | 123,396 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · All makes