Keystone recalls: the last 12 months
NHTSA received 7 recall campaigns covering Keystone vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 2,696 units.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
VOLTAGE (6), MONTANA (3), ALPINE (2), REDWOOD (2), RAPTOR (2), FUZION (2), WALKABOUT (1), COUGAR (1), COLEMAN (1), IMPACT (1), CARBON (1).
All Keystone campaigns
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V313000 | 2026-05-18 | KEYSTONE ALPINE (2025-2026); KEYSTONE COUGAR (2024); KEYSTONE MONTANA (2026); KEYSTONE WALKABOUT (2026) | SUSPENSION › REAR › SPRINGS › COIL SPRINGS | 926 | – |
| 26V211000 | 2026-04-02 | KEYSTONE MONTANA (2026) | STRUCTURE › BODY | 172 | – |
| 26V161000 | 2026-03-18 | KEYSTONE MONTANA (2026) | ELECTRICAL SYSTEM | 74 | – |
| 26V045000 | 2026-01-26 | KEYSTONE COLEMAN (2026) | EQUIPMENT › RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 115 | – |
| 26V026000 | 2026-01-21 | KEYSTONE FUZION (2025-2026); KEYSTONE RAPTOR (2025-2026); KEYSTONE REDWOOD (2025-2026); KEYSTONE VOLTAGE (2024-2026) | EQUIPMENT › RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER | 1,081 | – |
| 25V844000 | 2025-12-09 | KEYSTONE CARBON (2026); KEYSTONE IMPACT (2026) | STRUCTURE › CRITICAL FASTENERS | 203 | – |
| 25V771000 | 2025-11-10 | KEYSTONE VOLTAGE (2024-2026) | EQUIPMENT › ELECTRICAL › ACCESSORY GENERATOR | 125 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · All makes