Chevrolet recalls by model
428 recall campaigns across 68 Chevrolet models with two or more recalls. Pick a model for every campaign by year.
| Model | Campaigns | Model years | Do Not Drive / Park Outside |
|---|---|---|---|
| SILVERADO 1500 | 54 | 2007–2026 | 2 |
| Tahoe | 54 | 2005–2026 | 3 |
| SILVERADO 3500 | 42 | 2007–2026 | 1 |
| Suburban | 42 | 2007–2024 | 2 |
| SILVERADO 2500 | 41 | 2007–2026 | 1 |
| Malibu | 39 | 1997–2025 | 0 |
| Express | 33 | 2003–2026 | 1 |
| Traverse | 29 | 2009–2026 | 0 |
| Equinox | 27 | 2007–2026 | 0 |
| Cruze | 26 | 2011–2019 | 0 |
| Colorado | 24 | 2004–2026 | 0 |
| Corvette | 23 | 2005–2025 | 0 |
| Silverado | 21 | 2011–2016 | 1 |
| Impala | 20 | 2000–2019 | 0 |
| Camaro | 16 | 2010–2022 | 0 |
| Sonic | 16 | 2012–2018 | 0 |
| BOLT EV | 14 | 2017–2027 | 5 |
| CHEVEROLET SS | 12 | 2014–2017 | 0 |
| TRAX | 11 | 2013–2025 | 0 |
| Trailblazer | 10 | 2006–2026 | 0 |
| Blazer | 9 | 2019–2025 | 0 |
| SILVERADO EV | 9 | 2024–2026 | 0 |
| Spark | 9 | 2013–2019 | 1 |
| CAPRICE POLICE PURSUIT | 8 | 2014–2017 | 0 |
| VOLT | 8 | 2011–2019 | 0 |
| 6500XD | 7 | 2018–2026 | 0 |
| Avalanche | 7 | 2007–2013 | 0 |
| BLAZER EV | 7 | 2024–2026 | 0 |
| EQUINOX EV | 7 | 2024–2026 | 0 |
| 4500HD | 6 | 2017–2023 | 1 |
| 5500HD | 6 | 2017–2023 | 1 |
| Caprice | 6 | 2011–2014 | 0 |
| Cobalt | 6 | 2005–2010 | 0 |
| LOW CAB FORWARD 4500 | 6 | 2016–2020 | 0 |
| SUBURBAN 1500 | 6 | 2011–2026 | 1 |
| SILVERADO 6500 | 5 | 2019–2025 | 1 |
| SILVERADO HD | 5 | 2015–2015 | 0 |
| 4500XD | 4 | 2017–2022 | 0 |
| 5500XD | 4 | 2019–2022 | 0 |
| BOLT EUV | 4 | 2022–2022 | 3 |
| MALIBU MAXX | 4 | 2004–2007 | 0 |
| MONTE CARLO | 4 | 1998–2007 | 0 |
| SILVERADO 4500 | 4 | 2019–2024 | 1 |
| TRAILBLAZER EXT | 4 | 2006–2006 | 0 |
| 6500HD | 3 | 2019–2023 | 1 |
| 7500XD | 3 | 2023–2026 | 0 |
| AVALANCHE 1500 | 3 | 2011–2013 | 0 |
| CORVETTE CONVERTIBLE | 3 | 2026–2026 | 0 |
| CORVETTE COUPE | 3 | 2026–2026 | 0 |
| EXPRESS CUTAWAY VAN | 3 | 2003–2024 | 0 |
| HHR | 3 | 2006–2011 | 0 |
| LOW CAB FORWARD 3500 | 3 | 2016–2019 | 0 |
| LOW CAB FORWARD 5500 | 3 | 2017–2023 | 0 |
| SILVERADO 5500 | 3 | 2019–2024 | 1 |
| SPARK EV | 3 | 2014–2016 | 0 |
| TAHOE POLICE PURSUIT | 3 | 2010–2016 | 0 |
| W3500 | 3 | 2006–2009 | 0 |
| W4500 | 3 | 2006–2009 | 0 |
| 6500 | 2 | 2019–2019 | 1 |
| AVEO | 2 | 2004–2010 | 0 |
| C5500 | 2 | 2006–2009 | 0 |
| CAPTIVA SPORT | 2 | 2012–2012 | 0 |
| CITY EXPRESS | 2 | 2015–2018 | 0 |
| CORVETTE CONVERTIBLE E-RAY | 2 | 2026–2026 | 0 |
| duplicate SILVERADO 5500 | 2 | 2019–2019 | 1 |
| EXPRESS 1500 | 2 | 2011–2011 | 0 |
| G4500 | 2 | 2018–2018 | 0 |
| LOW CAB FORWARD 6500 | 2 | 2018–2019 | 0 |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA recall flat file (public domain), campaigns received since January 2010.
Get new Chevrolet recalls in your feed reader: RSS · Atom · JSON Feed