Toyota recalls: the last 12 months
NHTSA received 30 recall campaigns covering Toyota vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 3,538,806 units.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
TUNDRA (14), HIGHLANDER HYBRID (10), HIGHLANDER (10), TUNDRA HYBRID (9), SIENNA HYBRID (9), GRAND HIGHLANDER HYBRID (7), PRIUS (7), GRAND HIGHLANDER (6), RAV4 HYBRID (6), CAMRY HYBRID (6), LAND CRUISER HYBRID (6), TACOMA HYBRID (5).
All Toyota campaigns
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V598000 | 2026-09-17 | LEXUS RX (2026); LEXUS RX HYBRID (2026); LEXUS TX (2026); LEXUS TX HYBRID (2026); TOYOTA GRAND HIGHLANDER (2026); TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID (2026) | STEERING › LINKAGES › KNUCKLE › SPINDLE › ARM | 617 | – |
| 26V571000 | 2026-09-02 | TOYOTA 4RUNNER (2026); TOYOTA 4RUNNER I-FORCE MAX HYBRID (2026); TOYOTA RAV4 HYBRID (2026); TOYOTA TACOMA HYBRID (2024); TOYOTA TUNDRA (2025); TOYOTA TUNDRA HYBRID (2025) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 135 | – |
| 26V570000 | 2026-09-02 | TOYOTA C-HR (2026) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM | 8,521 | – |
| 26V514000 | 2026-08-06 | TOYOTA TACOMA (2024-2025); TOYOTA TACOMA HYBRID (2024) | SUSPENSION › REAR › SHOCK ABSORBER | 48,280 | – |
| 26V512000 | 2026-08-06 | TOYOTA BZ WOODLAND (2026) | ELECTRICAL SYSTEM | 407 | – |
| 26V511000 | 2026-08-06 | TOYOTA CAMRY HYBRID (2025-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 508,354 | – |
| 26V437000 | 2026-07-08 | LEXUS TX (2026); LEXUS TX HYBRID (2026); LEXUS TX PLUG-IN HYBRID (2026); TOYOTA GRAND HIGHLANDER (2026); TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID (2026) | POWER TRAIN › AXLE ASSEMBLY | 5,408 | – |
| 26V433000 | 2026-07-06 | TOYOTA TUNDRA (2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 1 | – |
| 26V393000 | 2026-06-18 | LEXUS RZ (2026); SUBARU SOLTERRA (2026); TOYOTA BZ (2026) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM | 20,991 | – |
| 26V341000 | 2026-05-27 | LEXUS GX (2024); LEXUS UX HYBRID (2025); TOYOTA LAND CRUISER HYBRID (2024-2025); TOYOTA MIRAI (2024) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 81,893 | – |
| 26V320000 | 2026-05-20 | TOYOTA TUNDRA (2024) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 43,566 | – |
| 26V282000 | 2026-05-04 | TOYOTA 4RUNNER (2026) | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 94 | – |
| 26V256000 | 2026-04-22 | TOYOTA RAV4 (2025) | SEATS › CRITICAL FASTENERS | 4 | – |
| 26V203000 | 2026-03-31 | TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID (2023-2025) | BACK OVER PREVENTION › WARNINGS › EXTERNAL/PEDESTRIAN ALERT | 73,528 | – |
| 26V179000 | 2026-03-24 | LEXUS GX (2024-2025); LEXUS NX HYBRID (2025); LEXUS TX (2025-2026); LEXUS TX HYBRID (2025); TOYOTA CROWN SIGNIA (2025); TOYOTA GRAND HIGHLANDER (2025); TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID (2025-2026); TOYOTA LAND CRUISER HYBRID (2024-2025); TOYO | EQUIPMENT › OTHER › LABELS | 8,230 | – |
| 26V128000 | 2026-03-05 | TOYOTA HIGHLANDER (2021-2025); TOYOTA HIGHLANDER HYBRID (2021-2025) | SEATS › MID/REAR ASSEMBLY › RECLINER | 686,588 | – |
| 26V110000 | 2026-02-25 | TOYOTA COROLLA (2026) | EXTERIOR LIGHTING › HEADLIGHTS | 86 | – |
| 26V056000 | 2026-01-30 | BMW 230I (2022-2023); BMW 330I (2021-2024); BMW 430I (2021-2024); BMW 530I (2021-2024); BMW X3 (2021-2023); BMW X4 (2021-2023); BMW Z4 (2021-2022); TOYOTA SUPRA (2021-2023) | ELECTRICAL SYSTEM › STARTER ASSEMBLY | 87,394 | – |
| 26V049000 | 2026-01-28 | TOYOTA PRIUS (2023-2026); TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID (2025-2026); TOYOTA PRIUS PRIME (2023-2024) | ELECTRICAL SYSTEM › WIRING › SWITCHES/KNOBS/BUTTONS | 141,286 | – |
| 26V038000 | 2026-01-23 | TOYOTA TUNDRA (2024-2025); TOYOTA TUNDRA HYBRID (2024-2025) | BACK OVER PREVENTION › SOFTWARE | 161,268 | – |
| 26E005000 | 2026-01-23 | TOYOTA REAR COMBINATION LAMP LH; TOYOTA REAR COMBINATION LAMP RH | EXTERIOR LIGHTING | 79 | – |
| 25V877000 | 2025-12-17 | CHRYSLER PACIFICA (2021-2025); HONDA ODYSSEY (2021-2026); TOYOTA SIENNA HYBRID (2021-2025) | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY › WHEELCHAIR RESTRAINTS/SECUREMENT › LATCH/ANCHOR › | 1,019 | – |
| 25V876000 | 2025-12-17 | CHEVROLET EXPRESS 2500 (2023); CHRYSLER PACIFICA (2017-2025); CHRYSLER TOWN AND COUNTRY (2011-2015); CHRYSLER VOYAGER (2022-2025); DODGE GRAND CARAVAN (2010-2020); FORD E-250 (2011); FORD TRANSIT (2019-2025); GMC SIERRA 1500 (2025); GMC YUK | EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY › WHEELCHAIR RESTRAINTS/SECUREMENT › LATCH/ANCHOR › | 86 | – |
| 25V872000 | 2025-12-17 | TOYOTA HIGHLANDER (2024-2025); TOYOTA HIGHLANDER HYBRID (2024-2025) | SEAT BELTS › REAR/OTHER › ANCHORAGE | 39 | – |
| 25V869000 | 2025-12-16 | TOYOTA CAMRY HYBRID (2025-2026); TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID (2026) | HYBRID PROPULSION SYSTEM › INVERTER | 55,405 | – |
| 25V767000 | 2025-11-06 | LEXUS GX (2024); LEXUS LX (2022-2024); TOYOTA TUNDRA (2022-2024) | ENGINE AND ENGINE COOLING › ENGINE › HARD PARTS INTERNAL/MECHANICAL | 126,691 | – |
| 25V744000 | 2025-10-30 | LEXUS ES (2023-2025); LEXUS ES HYBRID (2023-2025); LEXUS GX (2024-2025); LEXUS LC (2024-2025); LEXUS LC HYBRID (2024-2025); LEXUS LS (2023-2025); LEXUS LS HYBRID (2023-2025); LEXUS LX (2022-2024); LEXUS LX HYBRID (2025); LEXUS NX (2022-2025 | BACK OVER PREVENTION › DISPLAY FUNCTION | 1,024,407 | – |
| 25V668000 | 2025-10-07 | TOYOTA SIENNA HYBRID (2025) | SEATS › MID/REAR ASSEMBLY | 54,631 | – |
| 25V657000 | 2025-10-01 | TOYOTA SEQUOIA HYBRID (2023-2025); TOYOTA TUNDRA (2022-2025); TOYOTA TUNDRA HYBRID (2022-2025) | BACK OVER PREVENTION › SOFTWARE | 393,838 | – |
| 25V656000 | 2025-10-01 | TOYOTA TACOMA (2025); TOYOTA TACOMA HYBRID (2025) | POWER TRAIN › DRIVELINE › DRIVESHAFT | 5,960 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · All makes