Lincoln recalls: the last 12 months
NHTSA received 27 recall campaigns covering Lincoln vehicles or equipment in the last 12 months, together listing 8,524,593 units.
Top-level component from the NHTSA campaign record.
Models named in these recalls
AVIATOR (30), NAVIGATOR (29), CORSAIR (11), CORSAIR PHEV (8), NAUTILUS HYBRID (6), NAUTILUS (5), MKT (4), MKC (2), CORSAIR HYBRID (1).
Every Lincoln recall since 2010, by model and model year: Lincoln recalls by model.
All Lincoln campaigns
| Campaign | Received | Vehicles | Component | Units | Advisory |
|---|---|---|---|---|---|
| 26V691000 | 2026-10-20 | LINCOLN NAVIGATOR (2025-2027) | SEATS › FRONT ASSEMBLY › POWER ADJUST | 36,994 | – |
| 26V688000 | 2026-10-20 | LINCOLN CORSAIR HYBRID (2027); LINCOLN NAUTILUS HYBRID (2026-2027) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION | 11,623 | – |
| 26V470000 | 2026-07-21 | FORD EXPLORER (2025-2027); LINCOLN AVIATOR (2025-2027) | SEATS › FRONT ASSEMBLY › POWER ADJUST | 76,748 | – |
| 26V451000 | 2026-07-14 | FORD EXPLORER (2020-2026); LINCOLN AVIATOR (2020-2027) | SEATS › MID/REAR ASSEMBLY | 387,911 | – |
| 26V415000 | 2026-06-30 | FORD EXPLORER HYBRID (2025-2027); LINCOLN NAUTILUS HYBRID (2024-2027) | BACK OVER PREVENTION › WARNINGS › EXTERNAL/PEDESTRIAN ALERT | 66,383 | – |
| 26V402000 | 2026-06-24 | FORD EXPEDITION (2018-2021); FORD EXPLORER (2020-2021); FORD F-150 (2021); LINCOLN AVIATOR (2020-2021); LINCOLN NAVIGATOR (2018-2021) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION | 741,195 | – |
| 26V377000 | 2026-06-09 | LINCOLN NAUTILUS (2019) | LANE DEPARTURE › LANE KEEP › STEERING ASSIST | 1,013 | – |
| 26V372000 | 2026-06-09 | FORD MUSTANG (2019); LINCOLN NAUTILUS (2019); LINCOLN NAVIGATOR (2019) | ELECTRICAL SYSTEM › INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | 2,349 | – |
| 26V344000 | 2026-05-27 | FORD EXPEDITION (2018-2022); LINCOLN NAVIGATOR (2018-2022) | SEAT BELTS › PRETENSIONER | 419,967 | – |
| 26V301000 | 2026-05-12 | FORD ESCAPE (2026); LINCOLN CORSAIR (2026) | POWER TRAIN › AUTOMATIC TRANSMISSION › INTERNAL › PARK PAWL | 208 | – |
| 26V204000 | 2026-03-31 | FORD EXPEDITION (2021-2023); FORD F-250 SD (2022-2023); FORD F-350 SD (2022-2023); FORD F-450 SD (2022-2023); FORD F-550 SD (2022-2023); FORD F-600 SD (2022-2023); LINCOLN NAVIGATOR (2021-2023) | VISIBILITY › WINDSHIELD WIPER/WASHER › LINKAGES | 422,613 | – |
| 26V202000 | 2026-03-31 | FORD EXPLORER (2026); LINCOLN AVIATOR (2026) | VISIBILITY › DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM › FAN/MOTOR | 55 | – |
| 26V165000 | 2026-03-18 | FORD EXPLORER (2025); LINCOLN AVIATOR (2025); LINCOLN NAUTILUS (2024-2025); LINCOLN NAVIGATOR (2022-2025) | ELECTRICAL SYSTEM › ADAS | 254,640 | – |
| 26V159000 | 2026-03-17 | FORD EXPLORER (2020-2026); LINCOLN AVIATOR (2020-2026) | SEAT BELTS | 561 | – |
| 26V123000 | 2026-03-03 | FORD ESCAPE (2020-2022); FORD EXPLORER (2020-2024); LINCOLN AVIATOR (2020-2024); LINCOLN CORSAIR (2020-2022) | BACK OVER PREVENTION › SOFTWARE | 889,950 | – |
| 26V122000 | 2026-03-03 | FORD BRONCO (2025); FORD BRONCO SPORT (2025); FORD ESCAPE (2025); FORD EXPLORER (2025); FORD MAVERICK (2025); FORD MUSTANG (2025); FORD RANGER (2025); LINCOLN CORSAIR (2025); LINCOLN NAUTILUS (2025) | ENGINE AND ENGINE COOLING › EXHAUST SYSTEM › EMISSION CONTROL › GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) | 47,804 | – |
| 26V120000 | 2026-03-03 | LINCOLN NAVIGATOR (2026) | SEATS › FRONT ASSEMBLY › POWER ADJUST | 1,189 | – |
| 26V117000 | 2026-03-03 | FORD ESCAPE (2020-2022); FORD EXPLORER (2020-2022); LINCOLN AVIATOR (2020-2022); LINCOLN CORSAIR (2020-2022) | VISIBILITY › WINDSHIELD WIPER/WASHER › MOTOR | 604,533 | – |
| 26V104000 | 2026-02-20 | FORD E-TRANSIT (2026); FORD EXPEDITION (2022-2027); FORD F-150 (2021-2026); FORD F-250 SD (2022-2026); FORD F-350 SD (2022-2026); FORD F-450 SD (2022-2026); FORD F-550 SD (2022-2026); FORD F-600 SD (2023-2026); FORD MAVERICK (2022-2026); FO | ELECTRICAL SYSTEM › INTEGRATED TRAILER BRAKE CONTROL | 4,381,878 | – |
| 26V091000 | 2026-02-17 | FORD ESCAPE PHEV (2022-2026); LINCOLN CORSAIR PHEV (2023-2026) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY | 25,237 | – |
| 26V011000 | 2026-01-15 | FORD ESCAPE (2013-2019); FORD FOCUS (2013-2018); LINCOLN MKC (2015-2016) | EQUIPMENT › ELECTRICAL › ENGINE BLOCK HEATER | 116,672 | – |
| 25V862000 | 2025-12-12 | FORD ESCAPE (2025-2026); LINCOLN CORSAIR (2025-2026) | SEAT BELTS › REAR/OTHER › RETRACTOR | 780 | – |
| 25V831000 | 2025-12-01 | LINCOLN NAVIGATOR (2025) | EXTERIOR LIGHTING | 1,195 | – |
| 25V828000 | 2025-12-01 | FORD EXPLORER (2026); FORD MAVERICK (2025); FORD MUSTANG (2026); LINCOLN CORSAIR (2026) | ENGINE | 6 | – |
| 25V827000 | 2025-12-01 | LINCOLN MKT (2016-2019) | STRUCTURE › BODY | 11,852 | – |
| 25V823000 | 2025-12-01 | FORD BRONCO (2025); FORD EXPEDITION (2025); FORD F-150 (2025); FORD RANGER (2025); LINCOLN NAVIGATOR (2025) | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC › POWER ASSIST › ELECTRIC › CONTROL MODULE | 679 | – |
| 25V789000 | 2025-11-14 | FORD ESCAPE PHEV (2020-2024); LINCOLN CORSAIR PHEV (2021-2024) | ELECTRICAL SYSTEM › PROPULSION SYSTEM › TRACTION BATTERY | 20,558 | – |
A recall covers a make, model and year range; whether one specific vehicle is affected or already repaired is confirmed by VIN at nhtsa.gov/recalls or by a dealer. Recall repairs are free. Source: NHTSA (public domain).
Read next: How to check a VIN for open recalls · Check a list of VINs at once · All makes